Тарифы на питьевую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЯнаулВодоканал»
потребителям городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Показатель | Период действия тарифов | ||||||||
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года | с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |
руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | |
Все категории потребителей (НДС не предусмотрен)* | 36,82 | 37,55 | 37,55 | 38,67 | 38,67 | 39,73 | 39,73 | 40,82 | 43,91 |
*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «ЯнаулВодоканал» потребителям
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Показатель | Период действия тарифов | ||||||||
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года | с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |
руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | руб./куб. м | |
Все категории потребителей (НДС не предусмотрен)* | 40,04 | 40,84 | 40,84 | 42,06 | 42,06 | 43,22 | 43,22 | 44,50 | 47,70 |
Постановление-ГКТ-№-173-от-02.10.2023
Postanovlenie-GKT-RB-_-658-ot-18.12.2023
Postanovlenie-GKT-RB-_-659-ot-18.12.2023